Имущественный комплекс фармацевтического производства ЗАО НПО «Европа-Биофарм»: недвижимость, оборудование, НМА (Волгоградская обл.)

Номер лота: 209713
Тип торгов: Открытый аукцион
Прием заявок: 10.08.2026 12:00 — 14.09.2026 12:00
Период торгов: 21.09.2026 12:00 — 21.09.2026 14:00
Площадка: "Ru-Trade24"
Описание лота
Имущество Должника реализуется единым лотом. Лот включает в себя Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул. Клетская, 24, г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 33а, принадлежащие на праве собственности ЗАО НПО «Европа-Биофарм» и движимое имущество производственного комплекса, частично из которого неотъемлемая часть недвижимости, нематериальные активы.
Общая начальная стоимость лота: 108 465 212,30 руб.
Конкурсный управляющий: В. Г. Чагоров
1. Недвижимое имущество и земельные участки
| Наименование объекта | Характеристики и местоположение | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Земельный участок | Пл. 3 425,0 кв. м, кадастр: 34:34:020040:218. Категория: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: биофармзавод. <br>📍 Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 33а | 1 | 16 200 000,00 |
| Комплекс недвижимого имущества | Общая площадь: 65,0 кв. м. <br>📍 Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, с.п. Фрунзенское, х. Закутский, ул. Клетская, д. 24 | 1 | 737 705,74 |
| ↳ в т.ч. Сооружение (скважина) | Протяженность 24 м, кадастр: 34:28:130005:959. | 1 | 0,82 |
| ↳ в т.ч. Нежилое здание (спиртохранилище) | Пл. 65 кв. м, кадастр: 34:28:130005:960. | 1 | 737 704,92 |
2. Движимое имущество производственного комплекса
Общая категория включает в себя оборудование, расположенное по адресам: г. Волгоград, ул. им. Поддубного, 33а; х. Закутский, ул. Клетская, 24; г. Волгоград, ул. Землячки, 13, корп. 22А.
2.1. Лабораторное и аналитическое оборудование
| Наименование оборудования | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|
| Хроматограф жидкостной LC 20 | 1 | 1 641 594,00 |
| Хроматограф "Кристаллюкс-40000М" с компл. с ЗИП | 1 | 578 361,00 |
| Микроскоп MEISI VN 5300 | 1 | 174 406,00 |
| Устройство контроля расп. табл. лекарст. ср-в | 1 | 149 496,00 |
| Озонатор портативный ОТ-15/155-"ОРИОН-СИ" | 2 | 290 076,00 |
| Озонатор портативный От-15/155 (ОП1-М) | 1 | 145 038,00 |
| Испаритель ИР-1м2 | 1 | 138 590,00 |
| Спектрофотометр СФ-2000 | 1 | 122 202,00 |
| Комплекс "Экотекс-ВА" (йод, тяжелые металлы) | 1 | 80 098,00 |
| Весы аналитические Kern 770-14 | 1 | 61 703,00 |
| Весы лабораторные Ohaus AR 2140 (0.0001г.) | 1 | 54 158,00 |
| Генератор чистого водорода ГВЧ-6 | 1 | 48 603,00 |
| Перемешивающее устройство ЛАБ ПУ 02 | 1 | 36 800,00 |
| Влагомер "Мульти Грейн" | 1 | 33 559,00 |
| Мойка у/з Сапфир 9,5л | 1 | 25 459,00 |
| ФКУ к микроскопу | 1 | 26 986,00 |
| Капиллярная колонка Stabilwax 60m0,320,5 | 1 | 43 905,00 |
| Колбонагреватель ПЭ-4130М 1.75.50.0080 | 1 | 22 401,00 |
| Микроскоп XSZ 209 | 1 | 10 330,00 |
| Счетчик колоний микроорганизмов | 1 | 5 902,00 |
| Весы 5121 | 1 | 13 707,00 |
2.2. Производственное и технологическое оборудование
| Наименование оборудования | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|
| Машина д/изгот. мягких желат. капсул мод. KS-M3 | 1 | 5 878 642,00 |
| Машина шприцевой мойки флаконов | 1 | 1 041 049,00 |
| Полуавт. машина ВР-2 для наполн. суппозитор. с UR-2 | 1 | 1 039 191,00 |
| Полуавт. машина ВР-3 для запайки суппозитор. | 1 | 1 039 191,00 |
| Агрегат маслоотжимной АМ-150 | 1 | 639 552,00 |
| Автоматный комплекс наполнения и упаковки флаконов | 1 | 627 259,00 |
| Линия розлива и укупорки флаконов со спирт. бальзам | 1 | 617 180,00 |
| Машина блистерная лабораторная DGM BL-F80 | 1 | 547 747,00 |
| Установка д/переработки семян (Маслобойка) | 1 | 542 213,00 |
| Пресс М8-МШП б/у без двигателя | 1 | 122 974,00 |
| Пресс ПС 14 | 1 | 108 443,00 |
| Пресс для давки орехов | 1 | 46 289,00 |
| Сушилка для семян | 1 | 52 075,00 |
| Смеситель для продукта V-110л (без эл. привода) | 1 | 15 044,00 |
| Форма д/отливки супозиториев | 3 | 75 219,00 (по 25 073,00) |
| Устройство для изготовления ватных пробок | 1 | 12 112,00 |
| Приспособление для обжима колпачков ПОК 4 | 1 | 10 222,00 |
2.3. Упаковочное и маркировочное оборудование
| Наименование оборудования | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|
| Аппарат для индукционной запайки "Tenax-ТМ" | 1 | 100 992,00 |
| Аппарат для индукционной запайки | 1 | 100 992,00 |
| Маркиратор насосом изб. давления (VJ 1220) | 1 | 86 754,00 |
| Этикетировщик для бутылок с датером | 1 | 46 096,00 |
| Полуавтомат закаточный МЗ 400 | 1 | 8 675,00 |
| Мешкозашивочная машина | 1 | 3 432,00 |
2.4. Инженерные системы, климатическое и вспомогательное оборудование
| Наименование оборудования | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|
| Водоохлаждающая установка ВМТ-62 | 1 | 804 648,00 |
| Система очистки воды | 1 | 385 738,00 |
| Котел КПа-0,63ЛЖ(Д900) | 1 | 364 908,00 |
| Стерилизатор воздушный двудверный ГПД-320-"ПЗ" | 1 | 146 580,00 |
| Стерилизатор ГПД-320 | 2 | 293 160,00 (по 146 580,00) |
| Стерилизатор паровой ВК 75 / Паров ВК-75 | 3 | 221 928,00 (см. детализацию в исходнике) |
| Компрессор высокого давления Coltri Sub МСН-6/ЕМ COMPACT | 1 | 153 524,00 |
| Унифицированная моечная машина КУМ-1 | 1 | 73 290,00 |
| Фильтр-пресс В9-ВФС/423-56/МП9 (без нас. агрег.) | 1 | 79 525,00 |
| Фильтр-пресс В9-ВФС/423-56/МП6 (без нас. агрег.) | 1 | 72 295,00 |
| Установка насосная Ж6-ВНП 10/32 взрывобезоп. дв. | 1 | 73 483,00 |
| Баня термостат ТЖ ТБ 01/12 | 1 | 38 880,00 |
| Компрессор эл. С 415М1 | 1 | 32 533,00 |
| Насос ВЗ-ОР2-А2 | 1 | 56 086,00 |
| Насос для перекачки масла ОРА-2,5 | 1 | 38 317,00 |
| ОНВм Агрегат одновинтовой электронасос. | 1 | 42 586,00 |
| Парогенератор электронный ПЭ-30-01 | 1 | 51 812,00 |
| Водяной охладитель | 1 | 53 334,00 |
| Термостат охлажд. | 1 | 45 401,00 |
| Стерилизатор ГПД-320 (доп. позиция) | 1 | 57 051,00 |
| Емкость д/хранения масла | 4 | 110 292,00 (по 27 573,00) |
| Жироуловитель цеховой ПЭ-2,0-УСЖ-225 | 1 | 23 028,00 |
| Жироуловитель цеховой "Пятый Элемент" (ПЭ-1,5-100) | 1 | 6 461,00 |
| Весы платформенные Эльтон-600 (80*80) с крышкой | 1 | 25 722,00 |
| Весы товарные с автономным питанием TB-S-60.2-A3 | 1 | 6 943,00 |
| Весы ЕТ-600П-Е эл. | 1 | 9 065,00 |
| Конвейер бесстержневой СТ-90 | 1 | 11 572,00 |
| Сплит-система PANASONIC И-В 34 DBE-5 | 1 | 57 012,00 |
| Сплит-система DAIKIN FTX 35JV | 1 | 22 050,00 |
| Сплит-система GREE-26GW/A13 | 1 | 25 304,00 |
| Сплит-система BALLU BSC-24 H | 1 | 16 627,00 |
| Сплит-система CS/CU-A 12 DKD Panasonic | 1 | 7 952,00 |
| Сплит-система CS 07 DKD Panasonic | 2 | 14 460,00 (по 7 230,00) |
| Кондиционер Panasonic CS-Е24DKD | 1 | 20 637,00 |
| Кондиционер DAEWOO | 1 | 6 868,00 |
| Сплит (прочий) | 1 | 43 377,00 |
| Морозильные камеры Полар | 2 | 40 486,00 (по 20 243,00) |
| Холодильник Норд | 2 | 7 230,00 (по 3 615,00) |
| Холодильник Шиваки | 1 | 3 109,00 |
| Ларь "DERBU" ЕК-67С | 1 | 14 459,00 |
| Аквадистилятор электр. ДЭ-25 "СПБ" / ДЭ-25 | 4 | 120 228,00 (по 30 057,00) |
| Аквастеп | 1 | 5 169,00 |
| Водонагреватель | 1 | 3 254,00 |
| Термостат суховоздушный ТС 80 М2 | 2 | 10 121,00 (по 5 060,50) |
| Термостат суховоздушный (прочий) | 1 | 5 061,00 |
| Печь муфельная 10 П | 1 | 14 542,00 |
| Вентиляция и кондиционирование производственного помещения | 1 | Учтено в сост. НИ |
| Вентиляционная система цеха | 1 | Учтено в сост. НИ |
| Система водоподготовки | 1 | Учтено в сост. НИ |
| Скважина (водозабор) | 1 | Учтено в сост. НИ |
| Спиртохранилище (Винзавод) | 1 | 231 344,00 |
3. Нематериальные активы
| Наименование актива | Кол-во | Начальная цена (руб.) |
|---|---|---|
| Доля участия в уставном капитале ООО «МТС «Европа-Агро» (ОГРН 1033400719681) | 21,68% | 1,00 |
| Доля участия в уставном капитале ООО «МТС «Пойма» (ОГРН 1023405160404) | 18,61% | 1,00 |
| Исключительное право на патент на изобретение №2455978 | 1 | 1,00 |
| Исключительное право на патент на изобретение №2461386 | 1 | 1,00 |
Примечание: Некоторые позиции (вентиляционные системы, скважина, система водоподготовки) указаны в документе как «Учтено в сост. НИ» (недвижимого имущества), поэтому их отдельная стоимость не выделена. Итоговая стоимость лота согласно документу составляет 108 465 212,30 руб.
Расположение на карте
Отказ от ответственности: Вся информация и приложенные документы по лоту (включая выписки, отчеты об оценке и фотографии) получены из открытых официальных источников (ЕФРСБ, электронные торговые площадки) или предоставлены организаторами торгов. Сервис является информационным агрегатором и не несет ответственности за достоверность, полноту и актуальность предоставленных данных. Персональные данные скрыты в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ. Перед принятием решения об участии в торгах рекомендуем самостоятельно проверять юридическую чистоту объекта и проводить его осмотр.
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы вы подписываете договор купли-продажи и в течение 30 календарных дней оплачиваете оставшуюся стоимость лота, а также наше вознаграждение за победу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.