Земельный участок ~27 га (единое землепользование), Тульская обл., Ясногорский р-н, для дачного хозяйства, КН 71:23:000000:140

Номер лота: 106047
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 16.03.2026 12:00 — 02.10.2026 11:59
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Расположение на карте
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2026, 12:00 | 16.03.2026, 12:00 375 527 954,00 | 21.03.2026, 11:59 | 375 527 954,00 | 21.03.2026, 11:59 |
| 2 | 21.03.2026, 12:00 | 21.03.2026, 12:00 356 751 556,30 | 26.03.2026, 11:59 | 356 751 556,30 | 26.03.2026, 11:59 |
| 3 | 26.03.2026, 12:00 | 26.03.2026, 12:00 338 913 978,48 | 31.03.2026, 11:59 | 338 913 978,48 | 31.03.2026, 11:59 |
| 4 | 31.03.2026, 12:00 | 31.03.2026, 12:00 321 968 279,56 | 05.04.2026, 11:59 | 321 968 279,56 | 05.04.2026, 11:59 |
| 5 | 05.04.2026, 12:00 | 05.04.2026, 12:00 305 869 865,58 | 10.04.2026, 11:59 | 305 869 865,58 | 10.04.2026, 11:59 |
| 6 | 10.04.2026, 12:00 | 10.04.2026, 12:00 290 576 372,30 | 15.04.2026, 11:59 | 290 576 372,30 | 15.04.2026, 11:59 |
| 7 | 15.04.2026, 12:00 | 15.04.2026, 12:00 276 047 553,68 | 20.04.2026, 11:59 | 276 047 553,68 | 20.04.2026, 11:59 |
| 8 | 20.04.2026, 12:00 | 20.04.2026, 12:00 262 245 176,00 | 25.04.2026, 11:59 | 262 245 176,00 | 25.04.2026, 11:59 |
| 9 | 25.04.2026, 12:00 | 25.04.2026, 12:00 249 132 917,20 | 30.04.2026, 11:59 | 249 132 917,20 | 30.04.2026, 11:59 |
| 10 | 30.04.2026, 12:00 | 30.04.2026, 12:00 236 676 271,34 | 05.05.2026, 11:59 | 236 676 271,34 | 05.05.2026, 11:59 |
| 11 | 05.05.2026, 12:00 | 05.05.2026, 12:00 224 842 457,77 | 10.05.2026, 11:59 | 224 842 457,77 | 10.05.2026, 11:59 |
| 12 | 10.05.2026, 12:00 | 10.05.2026, 12:00 213 600 334,88 | 15.05.2026, 11:59 | 213 600 334,88 | 15.05.2026, 11:59 |
| 13 | 15.05.2026, 12:00 | 15.05.2026, 12:00 202 920 318,14 | 20.05.2026, 11:59 | 202 920 318,14 | 20.05.2026, 11:59 |
| 14 | 20.05.2026, 12:00 | 20.05.2026, 12:00 192 774 302,23 | 25.05.2026, 11:59 | 192 774 302,23 | 25.05.2026, 11:59 |
| 15 | 25.05.2026, 12:00 | 25.05.2026, 12:00 183 135 587,12 | 30.05.2026, 11:59 | 183 135 587,12 | 30.05.2026, 11:59 |
| 16 | 30.05.2026, 12:00 | 30.05.2026, 12:00 173 978 807,76 | 04.06.2026, 11:59 | 173 978 807,76 | 04.06.2026, 11:59 |
| 17 | 04.06.2026, 12:00 | 04.06.2026, 12:00 165 279 867,37 | 09.06.2026, 11:59 | 165 279 867,37 | 09.06.2026, 11:59 |
| 18 | 09.06.2026, 12:00 | 09.06.2026, 12:00 157 015 874,00 | 14.06.2026, 11:59 | 157 015 874,00 | 14.06.2026, 11:59 |
| 19 | 14.06.2026, 12:00 | 14.06.2026, 12:00 149 165 080,30 | 19.06.2026, 11:59 | 149 165 080,30 | 19.06.2026, 11:59 |
| 20 | 19.06.2026, 12:00 | 19.06.2026, 12:00 141 706 826,28 | 24.06.2026, 11:59 | 141 706 826,28 | 24.06.2026, 11:59 |
| 21 | 24.06.2026, 12:00 | 24.06.2026, 12:00 134 621 484,97 | 29.06.2026, 11:59 | 134 621 484,97 | 29.06.2026, 11:59 |
| 22 | 29.06.2026, 12:00 | 29.06.2026, 12:00 127 890 410,72 | 04.07.2026, 11:59 | 127 890 410,72 | 04.07.2026, 11:59 |
| 23 | 04.07.2026, 12:00 | 04.07.2026, 12:00 121 495 890,18 | 09.07.2026, 11:59 | 121 495 890,18 | 09.07.2026, 11:59 |
| 24 | 09.07.2026, 12:00 | 09.07.2026, 12:00 115 421 095,67 | 14.07.2026, 11:59 | 115 421 095,67 | 14.07.2026, 11:59 |
| 25 | 14.07.2026, 12:00 | 14.07.2026, 12:00 109 650 040,89 | 19.07.2026, 11:59 | 109 650 040,89 | 19.07.2026, 11:59 |
| 26 | 19.07.2026, 12:00 | 19.07.2026, 12:00 104 167 538,85 | 24.07.2026, 11:59 | 104 167 538,85 | 24.07.2026, 11:59 |
| 27 | 24.07.2026, 12:00 | 24.07.2026, 12:00 98 959 161,91 | 29.07.2026, 11:59 | 98 959 161,91 | 29.07.2026, 11:59 |
| 28 | 29.07.2026, 12:00 | 29.07.2026, 12:00 94 011 203,80 | 03.08.2026, 11:59 | 94 011 203,80 | 03.08.2026, 11:59 |
| 29 | 03.08.2026, 12:00 | 03.08.2026, 12:00 89 310 643,62 | 08.08.2026, 11:59 | 89 310 643,62 | 08.08.2026, 11:59 |
| 30 | 08.08.2026, 12:00 | 08.08.2026, 12:00 84 845 111,44 | 13.08.2026, 11:59 | 84 845 111,44 | 13.08.2026, 11:59 |
| 31 | 13.08.2026, 12:00 | 13.08.2026, 12:00 80 602 855,87 | 18.08.2026, 11:59 | 80 602 855,87 | 18.08.2026, 11:59 |
| 32 | 18.08.2026, 12:00 | 18.08.2026, 12:00 76 572 713,08 | 23.08.2026, 11:59 | 76 572 713,08 | 23.08.2026, 11:59 |
| 33 | 23.08.2026, 12:00 | 23.08.2026, 12:00 72 744 077,43 | 28.08.2026, 11:59 | 72 744 077,43 | 28.08.2026, 11:59 |
| 34 | 28.08.2026, 12:00 | 28.08.2026, 12:00 69 106 873,56 | 02.09.2026, 11:59 | 69 106 873,56 | 02.09.2026, 11:59 |
| 35 | 02.09.2026, 12:00 | 02.09.2026, 12:00 65 651 529,88 | 07.09.2026, 11:59 | 65 651 529,88 | 07.09.2026, 11:59 |
| 36 | 07.09.2026, 12:00 | 07.09.2026, 12:00 62 368 953,39 | 12.09.2026, 11:59 | 62 368 953,39 | 12.09.2026, 11:59 |
| 37 | 12.09.2026, 12:00 | 12.09.2026, 12:00 59 250 505,72 | 17.09.2026, 11:59 | 59 250 505,72 | 17.09.2026, 11:59 |
| 38 | 17.09.2026, 12:00 | 17.09.2026, 12:00 56 287 980,43 | 22.09.2026, 11:59 | 56 287 980,43 | 22.09.2026, 11:59 |
| 39 | 22.09.2026, 12:00 | 22.09.2026, 12:00 53 473 581,41 | 27.09.2026, 11:59 | 53 473 581,41 | 27.09.2026, 11:59 |
| 40 | 27.09.2026, 12:00 | 27.09.2026, 12:00 50 799 902,34 | 02.10.2026, 11:59 | 50 799 902,34 | 02.10.2026, 11:59 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.