Право требования к ООО «Монолит» номинальным размером 4 199 760 руб.

Номер лота: 106457
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 23.03.2026 10:00 — 05.06.2026 17:00
Период торгов: 23.03.2026 10:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2026, 10:00 | 23.03.2026, 10:00 3 401 805,00 | 02.04.2026, 17:00 | 3 401 805,00 | 02.04.2026, 17:00 340 180,50 | 340 180,50 |
| 2 | 03.04.2026, 10:00 | 03.04.2026, 10:00 3 061 624,50 | 03.04.2026, 17:00 | 3 061 624,50 | 03.04.2026, 17:00 306 162,45 | 306 162,45 |
| 3 | 06.04.2026, 10:00 | 06.04.2026, 10:00 2 755 462,05 | 06.04.2026, 17:00 | 2 755 462,05 | 06.04.2026, 17:00 275 546,21 | 275 546,21 |
| 4 | 07.04.2026, 10:00 | 07.04.2026, 10:00 2 479 915,85 | 07.04.2026, 17:00 | 2 479 915,85 | 07.04.2026, 17:00 247 991,59 | 247 991,59 |
| 5 | 08.04.2026, 10:00 | 08.04.2026, 10:00 2 231 924,26 | 08.04.2026, 17:00 | 2 231 924,26 | 08.04.2026, 17:00 223 192,43 | 223 192,43 |
| 6 | 09.04.2026, 10:00 | 09.04.2026, 10:00 2 008 731,83 | 09.04.2026, 17:00 | 2 008 731,83 | 09.04.2026, 17:00 200 873,18 | 200 873,18 |
| 7 | 10.04.2026, 10:00 | 10.04.2026, 10:00 1 807 858,65 | 10.04.2026, 17:00 | 1 807 858,65 | 10.04.2026, 17:00 180 785,87 | 180 785,87 |
| 8 | 13.04.2026, 10:00 | 13.04.2026, 10:00 1 627 072,79 | 13.04.2026, 17:00 | 1 627 072,79 | 13.04.2026, 17:00 162 707,28 | 162 707,28 |
| 9 | 14.04.2026, 10:00 | 14.04.2026, 10:00 1 464 365,51 | 14.04.2026, 17:00 | 1 464 365,51 | 14.04.2026, 17:00 146 436,55 | 146 436,55 |
| 10 | 15.04.2026, 10:00 | 15.04.2026, 10:00 1 317 928,96 | 15.04.2026, 17:00 | 1 317 928,96 | 15.04.2026, 17:00 131 792,90 | 131 792,90 |
| 11 | 16.04.2026, 10:00 | 16.04.2026, 10:00 1 186 136,06 | 16.04.2026, 17:00 | 1 186 136,06 | 16.04.2026, 17:00 118 613,61 | 118 613,61 |
| 12 | 17.04.2026, 10:00 | 17.04.2026, 10:00 1 067 522,45 | 17.04.2026, 17:00 | 1 067 522,45 | 17.04.2026, 17:00 106 752,25 | 106 752,25 |
| 13 | 20.04.2026, 10:00 | 20.04.2026, 10:00 960 770,21 | 20.04.2026, 17:00 | 960 770,21 | 20.04.2026, 17:00 96 077,02 | 96 077,02 |
| 14 | 21.04.2026, 10:00 | 21.04.2026, 10:00 864 693,19 | 21.04.2026, 17:00 | 864 693,19 | 21.04.2026, 17:00 86 469,32 | 86 469,32 |
| 15 | 22.04.2026, 10:00 | 22.04.2026, 10:00 778 223,87 | 22.04.2026, 17:00 | 778 223,87 | 22.04.2026, 17:00 77 822,39 | 77 822,39 |
| 16 | 23.04.2026, 10:00 | 23.04.2026, 10:00 700 401,48 | 23.04.2026, 17:00 | 700 401,48 | 23.04.2026, 17:00 70 040,15 | 70 040,15 |
| 17 | 24.04.2026, 10:00 | 24.04.2026, 10:00 630 361,33 | 24.04.2026, 17:00 | 630 361,33 | 24.04.2026, 17:00 63 036,13 | 63 036,13 |
| 18 | 27.04.2026, 10:00 | 27.04.2026, 10:00 567 325,20 | 27.04.2026, 17:00 | 567 325,20 | 27.04.2026, 17:00 56 732,52 | 56 732,52 |
| 19 | 28.04.2026, 10:00 | 28.04.2026, 10:00 510 592,68 | 28.04.2026, 17:00 | 510 592,68 | 28.04.2026, 17:00 51 059,27 | 51 059,27 |
| 20 | 29.04.2026, 10:00 | 29.04.2026, 10:00 459 533,41 | 29.04.2026, 17:00 | 459 533,41 | 29.04.2026, 17:00 45 953,34 | 45 953,34 |
| 21 | 30.04.2026, 10:00 | 30.04.2026, 10:00 413 580,07 | 30.04.2026, 17:00 | 413 580,07 | 30.04.2026, 17:00 41 358,01 | 41 358,01 |
| 22 | 04.05.2026, 10:00 | 04.05.2026, 10:00 372 222,06 | 04.05.2026, 17:00 | 372 222,06 | 04.05.2026, 17:00 37 222,21 | 37 222,21 |
| 23 | 05.05.2026, 10:00 | 05.05.2026, 10:00 334 999,86 | 05.05.2026, 17:00 | 334 999,86 | 05.05.2026, 17:00 33 499,99 | 33 499,99 |
| 24 | 06.05.2026, 10:00 | 06.05.2026, 10:00 301 499,87 | 06.05.2026, 17:00 | 301 499,87 | 06.05.2026, 17:00 30 149,99 | 30 149,99 |
| 25 | 07.05.2026, 10:00 | 07.05.2026, 10:00 271 349,88 | 07.05.2026, 17:00 | 271 349,88 | 07.05.2026, 17:00 27 134,99 | 27 134,99 |
| 26 | 08.05.2026, 10:00 | 08.05.2026, 10:00 244 214,90 | 08.05.2026, 17:00 | 244 214,90 | 08.05.2026, 17:00 24 421,49 | 24 421,49 |
| 27 | 12.05.2026, 10:00 | 12.05.2026, 10:00 219 793,41 | 12.05.2026, 17:00 | 219 793,41 | 12.05.2026, 17:00 21 979,34 | 21 979,34 |
| 28 | 13.05.2026, 10:00 | 13.05.2026, 10:00 197 814,07 | 13.05.2026, 17:00 | 197 814,07 | 13.05.2026, 17:00 19 781,41 | 19 781,41 |
| 29 | 14.05.2026, 10:00 | 14.05.2026, 10:00 178 032,66 | 14.05.2026, 17:00 | 178 032,66 | 14.05.2026, 17:00 17 803,27 | 17 803,27 |
| 30 | 15.05.2026, 10:00 | 15.05.2026, 10:00 160 229,39 | 15.05.2026, 17:00 | 160 229,39 | 15.05.2026, 17:00 16 022,94 | 16 022,94 |
| 31 | 18.05.2026, 10:00 | 18.05.2026, 10:00 144 206,45 | 18.05.2026, 17:00 | 144 206,45 | 18.05.2026, 17:00 14 420,65 | 14 420,65 |
| 32 | 19.05.2026, 10:00 | 19.05.2026, 10:00 129 785,81 | 19.05.2026, 17:00 | 129 785,81 | 19.05.2026, 17:00 12 978,58 | 12 978,58 |
| 33 | 20.05.2026, 10:00 | 20.05.2026, 10:00 116 807,23 | 20.05.2026, 17:00 | 116 807,23 | 20.05.2026, 17:00 11 680,72 | 11 680,72 |
| 34 | 21.05.2026, 10:00 | 21.05.2026, 10:00 105 126,51 | 21.05.2026, 17:00 | 105 126,51 | 21.05.2026, 17:00 10 512,65 | 10 512,65 |
| 35 | 22.05.2026, 10:00 | 22.05.2026, 10:00 94 613,85 | 22.05.2026, 17:00 | 94 613,85 | 22.05.2026, 17:00 9 461,39 | 9 461,39 |
| 36 | 25.05.2026, 10:00 | 25.05.2026, 10:00 85 152,47 | 25.05.2026, 17:00 | 85 152,47 | 25.05.2026, 17:00 8 515,25 | 8 515,25 |
| 37 | 26.05.2026, 10:00 | 26.05.2026, 10:00 76 637,22 | 26.05.2026, 17:00 | 76 637,22 | 26.05.2026, 17:00 7 663,72 | 7 663,72 |
| 38 | 27.05.2026, 10:00 | 27.05.2026, 10:00 68 973,50 | 27.05.2026, 17:00 | 68 973,50 | 27.05.2026, 17:00 6 897,35 | 6 897,35 |
| 39 | 28.05.2026, 10:00 | 28.05.2026, 10:00 62 076,15 | 28.05.2026, 17:00 | 62 076,15 | 28.05.2026, 17:00 6 207,62 | 6 207,62 |
| 40 | 29.05.2026, 10:00 | 29.05.2026, 10:00 55 868,53 | 29.05.2026, 17:00 | 55 868,53 | 29.05.2026, 17:00 5 586,85 | 5 586,85 |
| 41 | 01.06.2026, 10:00 | 01.06.2026, 10:00 50 281,68 | 01.06.2026, 17:00 | 50 281,68 | 01.06.2026, 17:00 5 028,17 | 5 028,17 |
| 42 | 02.06.2026, 10:00 | 02.06.2026, 10:00 45 253,51 | 02.06.2026, 17:00 | 45 253,51 | 02.06.2026, 17:00 4 525,35 | 4 525,35 |
| 43 | 03.06.2026, 10:00 | 03.06.2026, 10:00 40 728,16 | 03.06.2026, 17:00 | 40 728,16 | 03.06.2026, 17:00 4 072,82 | 4 072,82 |
| 44 | 04.06.2026, 10:00 | 04.06.2026, 10:00 36 655,35 | 04.06.2026, 17:00 | 36 655,35 | 04.06.2026, 17:00 3 665,54 | 3 665,54 |
| 45 | 05.06.2026, 10:00 | 05.06.2026, 10:00 34 018,05 | 05.06.2026, 17:00 | 34 018,05 | 05.06.2026, 17:00 3 401,81 | 3 401,81 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.