Право требования к Казанцеву П.А. на сумму 159 147 руб. на основании решения суда

Номер лота: 121159
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 25.05.2026 08:00 — 13.07.2026 07:59
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.2026, 08:00 | 25.05.2026, 08:00 159 147,00 | 01.06.2026, 07:59 | 159 147,00 | 01.06.2026, 07:59 |
| 2 | 01.06.2026, 08:00 | 01.06.2026, 08:00 135 274,95 | 08.06.2026, 07:59 | 135 274,95 | 08.06.2026, 07:59 |
| 3 | 08.06.2026, 08:00 | 08.06.2026, 08:00 111 402,90 | 15.06.2026, 07:59 | 111 402,90 | 15.06.2026, 07:59 |
| 4 | 15.06.2026, 08:00 | 15.06.2026, 08:00 87 530,85 | 22.06.2026, 07:59 | 87 530,85 | 22.06.2026, 07:59 |
| 5 | 22.06.2026, 08:00 | 22.06.2026, 08:00 63 658,80 | 29.06.2026, 07:59 | 63 658,80 | 29.06.2026, 07:59 |
| 6 | 29.06.2026, 08:00 | 29.06.2026, 08:00 39 786,75 | 06.07.2026, 07:59 | 39 786,75 | 06.07.2026, 07:59 |
| 7 | 06.07.2026, 08:00 | 06.07.2026, 08:00 15 914,70 | 13.07.2026, 07:59 | 15 914,70 | 13.07.2026, 07:59 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.