Право требования к Гасымову Э.М. и Шишкину Г.В. на общую сумму 25 858 839.26 руб.

Номер лота: 110840
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 23.03.2026 00:00 — 19.07.2026 00:00
Период торгов: 23.03.2026 00:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2026, 00:00 | 23.03.2026, 00:00 25 858 839,26 | 26.03.2026, 00:00 | 25 858 839,26 | 26.03.2026, 00:00 2 585 883,93 | 2 585 883,93 |
| 2 | 27.03.2026, 00:00 | 27.03.2026, 00:00 21 980 013,37 | 30.03.2026, 00:00 | 21 980 013,37 | 30.03.2026, 00:00 2 198 001,34 | 2 198 001,34 |
| 3 | 31.03.2026, 00:00 | 31.03.2026, 00:00 18 683 011,36 | 03.04.2026, 00:00 | 18 683 011,36 | 03.04.2026, 00:00 1 868 301,14 | 1 868 301,14 |
| 4 | 04.04.2026, 00:00 | 04.04.2026, 00:00 15 880 559,66 | 08.04.2026, 00:00 | 15 880 559,66 | 08.04.2026, 00:00 1 588 055,97 | 1 588 055,97 |
| 5 | 09.04.2026, 00:00 | 09.04.2026, 00:00 13 498 475,71 | 12.04.2026, 00:00 | 13 498 475,71 | 12.04.2026, 00:00 1 349 847,57 | 1 349 847,57 |
| 6 | 13.04.2026, 00:00 | 13.04.2026, 00:00 11 473 704,35 | 16.04.2026, 00:00 | 11 473 704,35 | 16.04.2026, 00:00 1 147 370,44 | 1 147 370,44 |
| 7 | 17.04.2026, 00:00 | 17.04.2026, 00:00 9 752 648,70 | 20.04.2026, 00:00 | 9 752 648,70 | 20.04.2026, 00:00 975 264,87 | 975 264,87 |
| 8 | 21.04.2026, 00:00 | 21.04.2026, 00:00 8 289 751,39 | 24.04.2026, 00:00 | 8 289 751,39 | 24.04.2026, 00:00 828 975,14 | 828 975,14 |
| 9 | 25.04.2026, 00:00 | 25.04.2026, 00:00 7 046 288,68 | 28.04.2026, 00:00 | 7 046 288,68 | 28.04.2026, 00:00 704 628,87 | 704 628,87 |
| 10 | 29.04.2026, 00:00 | 29.04.2026, 00:00 5 989 345,38 | 02.05.2026, 00:00 | 5 989 345,38 | 02.05.2026, 00:00 598 934,54 | 598 934,54 |
| 11 | 03.05.2026, 00:00 | 03.05.2026, 00:00 5 090 943,57 | 06.05.2026, 00:00 | 5 090 943,57 | 06.05.2026, 00:00 509 094,36 | 509 094,36 |
| 12 | 07.05.2026, 00:00 | 07.05.2026, 00:00 4 327 302,03 | 10.05.2026, 00:00 | 4 327 302,03 | 10.05.2026, 00:00 432 730,20 | 432 730,20 |
| 13 | 11.05.2026, 00:00 | 11.05.2026, 00:00 3 678 206,73 | 14.05.2026, 00:00 | 3 678 206,73 | 14.05.2026, 00:00 367 820,67 | 367 820,67 |
| 14 | 15.05.2026, 00:00 | 15.05.2026, 00:00 3 126 475,72 | 18.05.2026, 00:00 | 3 126 475,72 | 18.05.2026, 00:00 312 647,57 | 312 647,57 |
| 15 | 19.05.2026, 00:00 | 19.05.2026, 00:00 2 657 504,36 | 21.05.2026, 00:00 | 2 657 504,36 | 21.05.2026, 00:00 265 750,44 | 265 750,44 |
| 16 | 22.05.2026, 00:00 | 22.05.2026, 00:00 2 258 878,71 | 25.05.2026, 00:00 | 2 258 878,71 | 25.05.2026, 00:00 225 887,87 | 225 887,87 |
| 17 | 26.05.2026, 00:00 | 26.05.2026, 00:00 1 920 046,90 | 29.05.2026, 00:00 | 1 920 046,90 | 29.05.2026, 00:00 192 004,69 | 192 004,69 |
| 18 | 30.05.2026, 00:00 | 30.05.2026, 00:00 1 632 039,86 | 02.06.2026, 00:00 | 1 632 039,86 | 02.06.2026, 00:00 163 203,99 | 163 203,99 |
| 19 | 03.06.2026, 00:00 | 03.06.2026, 00:00 1 387 233,88 | 06.06.2026, 00:00 | 1 387 233,88 | 06.06.2026, 00:00 138 723,39 | 138 723,39 |
| 20 | 07.06.2026, 00:00 | 07.06.2026, 00:00 1 179 148,80 | 10.06.2026, 00:00 | 1 179 148,80 | 10.06.2026, 00:00 117 914,88 | 117 914,88 |
| 21 | 11.06.2026, 00:00 | 11.06.2026, 00:00 1 002 276,48 | 14.06.2026, 00:00 | 1 002 276,48 | 14.06.2026, 00:00 100 227,65 | 100 227,65 |
| 22 | 15.06.2026, 00:00 | 15.06.2026, 00:00 851 935,01 | 18.06.2026, 00:00 | 851 935,01 | 18.06.2026, 00:00 85 193,50 | 85 193,50 |
| 23 | 19.06.2026, 00:00 | 19.06.2026, 00:00 724 144,76 | 21.06.2026, 00:00 | 724 144,76 | 21.06.2026, 00:00 72 414,48 | 72 414,48 |
| 24 | 22.06.2026, 00:00 | 22.06.2026, 00:00 615 523,05 | 25.06.2026, 00:00 | 615 523,05 | 25.06.2026, 00:00 61 552,31 | 61 552,31 |
| 25 | 26.06.2026, 00:00 | 26.06.2026, 00:00 523 194,59 | 29.06.2026, 00:00 | 523 194,59 | 29.06.2026, 00:00 52 319,46 | 52 319,46 |
| 26 | 30.06.2026, 00:00 | 30.06.2026, 00:00 444 715,40 | 03.07.2026, 00:00 | 444 715,40 | 03.07.2026, 00:00 44 471,54 | 44 471,54 |
| 27 | 04.07.2026, 00:00 | 04.07.2026, 00:00 378 008,09 | 07.07.2026, 00:00 | 378 008,09 | 07.07.2026, 00:00 37 800,81 | 37 800,81 |
| 28 | 08.07.2026, 00:00 | 08.07.2026, 00:00 321 306,88 | 11.07.2026, 00:00 | 321 306,88 | 11.07.2026, 00:00 32 130,69 | 32 130,69 |
| 29 | 12.07.2026, 00:00 | 12.07.2026, 00:00 273 110,85 | 15.07.2026, 00:00 | 273 110,85 | 15.07.2026, 00:00 27 311,09 | 27 311,09 |
| 30 | 16.07.2026, 00:00 | 16.07.2026, 00:00 258 588,39 | 19.07.2026, 00:00 | 258 588,39 | 19.07.2026, 00:00 25 858,84 | 25 858,84 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.