Право требования долга к ООО «КРИЦ» на сумму 366 405,57 руб.

Номер лота: 112461
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 30.03.2026 11:00 — 02.11.2026 11:00
Период торгов: 30.03.2026 11:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2026, 11:00 | 30.03.2026, 11:00 366 405,57 | 06.04.2026, 11:00 | 366 405,57 | 06.04.2026, 11:00 36 640,56 | 36 640,56 |
| 2 | 06.04.2026, 11:00 | 06.04.2026, 11:00 355 413,40 | 13.04.2026, 11:00 | 355 413,40 | 13.04.2026, 11:00 35 541,34 | 35 541,34 |
| 3 | 13.04.2026, 11:00 | 13.04.2026, 11:00 344 421,24 | 20.04.2026, 11:00 | 344 421,24 | 20.04.2026, 11:00 34 442,12 | 34 442,12 |
| 4 | 20.04.2026, 11:00 | 20.04.2026, 11:00 333 429,07 | 27.04.2026, 11:00 | 333 429,07 | 27.04.2026, 11:00 33 342,91 | 33 342,91 |
| 5 | 27.04.2026, 11:00 | 27.04.2026, 11:00 322 436,90 | 04.05.2026, 11:00 | 322 436,90 | 04.05.2026, 11:00 32 243,69 | 32 243,69 |
| 6 | 04.05.2026, 11:00 | 04.05.2026, 11:00 311 444,73 | 11.05.2026, 11:00 | 311 444,73 | 11.05.2026, 11:00 31 144,47 | 31 144,47 |
| 7 | 11.05.2026, 11:00 | 11.05.2026, 11:00 300 452,57 | 18.05.2026, 11:00 | 300 452,57 | 18.05.2026, 11:00 30 045,26 | 30 045,26 |
| 8 | 18.05.2026, 11:00 | 18.05.2026, 11:00 289 460,40 | 25.05.2026, 11:00 | 289 460,40 | 25.05.2026, 11:00 28 946,04 | 28 946,04 |
| 9 | 25.05.2026, 11:00 | 25.05.2026, 11:00 278 468,23 | 01.06.2026, 11:00 | 278 468,23 | 01.06.2026, 11:00 27 846,82 | 27 846,82 |
| 10 | 01.06.2026, 11:00 | 01.06.2026, 11:00 267 476,07 | 08.06.2026, 11:00 | 267 476,07 | 08.06.2026, 11:00 26 747,61 | 26 747,61 |
| 11 | 08.06.2026, 11:00 | 08.06.2026, 11:00 256 483,90 | 15.06.2026, 11:00 | 256 483,90 | 15.06.2026, 11:00 25 648,39 | 25 648,39 |
| 12 | 15.06.2026, 11:00 | 15.06.2026, 11:00 245 491,73 | 22.06.2026, 11:00 | 245 491,73 | 22.06.2026, 11:00 24 549,17 | 24 549,17 |
| 13 | 22.06.2026, 11:00 | 22.06.2026, 11:00 234 499,56 | 29.06.2026, 11:00 | 234 499,56 | 29.06.2026, 11:00 23 449,96 | 23 449,96 |
| 14 | 29.06.2026, 11:00 | 29.06.2026, 11:00 223 507,40 | 06.07.2026, 11:00 | 223 507,40 | 06.07.2026, 11:00 22 350,74 | 22 350,74 |
| 15 | 06.07.2026, 11:00 | 06.07.2026, 11:00 212 515,23 | 13.07.2026, 11:00 | 212 515,23 | 13.07.2026, 11:00 21 251,52 | 21 251,52 |
| 16 | 13.07.2026, 11:00 | 13.07.2026, 11:00 201 523,06 | 20.07.2026, 11:00 | 201 523,06 | 20.07.2026, 11:00 20 152,31 | 20 152,31 |
| 17 | 20.07.2026, 11:00 | 20.07.2026, 11:00 190 530,90 | 27.07.2026, 11:00 | 190 530,90 | 27.07.2026, 11:00 19 053,09 | 19 053,09 |
| 18 | 27.07.2026, 11:00 | 27.07.2026, 11:00 179 538,73 | 03.08.2026, 11:00 | 179 538,73 | 03.08.2026, 11:00 17 953,87 | 17 953,87 |
| 19 | 03.08.2026, 11:00 | 03.08.2026, 11:00 168 546,56 | 10.08.2026, 11:00 | 168 546,56 | 10.08.2026, 11:00 16 854,66 | 16 854,66 |
| 20 | 10.08.2026, 11:00 | 10.08.2026, 11:00 157 554,40 | 17.08.2026, 11:00 | 157 554,40 | 17.08.2026, 11:00 15 755,44 | 15 755,44 |
| 21 | 17.08.2026, 11:00 | 17.08.2026, 11:00 146 562,23 | 24.08.2026, 11:00 | 146 562,23 | 24.08.2026, 11:00 14 656,22 | 14 656,22 |
| 22 | 24.08.2026, 11:00 | 24.08.2026, 11:00 135 570,06 | 31.08.2026, 11:00 | 135 570,06 | 31.08.2026, 11:00 13 557,01 | 13 557,01 |
| 23 | 31.08.2026, 11:00 | 31.08.2026, 11:00 124 577,89 | 07.09.2026, 11:00 | 124 577,89 | 07.09.2026, 11:00 12 457,79 | 12 457,79 |
| 24 | 07.09.2026, 11:00 | 07.09.2026, 11:00 113 585,73 | 14.09.2026, 11:00 | 113 585,73 | 14.09.2026, 11:00 11 358,57 | 11 358,57 |
| 25 | 14.09.2026, 11:00 | 14.09.2026, 11:00 102 593,56 | 21.09.2026, 11:00 | 102 593,56 | 21.09.2026, 11:00 10 259,36 | 10 259,36 |
| 26 | 21.09.2026, 11:00 | 21.09.2026, 11:00 91 601,39 | 28.09.2026, 11:00 | 91 601,39 | 28.09.2026, 11:00 9 160,14 | 9 160,14 |
| 27 | 28.09.2026, 11:00 | 28.09.2026, 11:00 80 609,23 | 05.10.2026, 11:00 | 80 609,23 | 05.10.2026, 11:00 8 060,92 | 8 060,92 |
| 28 | 05.10.2026, 11:00 | 05.10.2026, 11:00 69 617,06 | 12.10.2026, 11:00 | 69 617,06 | 12.10.2026, 11:00 6 961,71 | 6 961,71 |
| 29 | 12.10.2026, 11:00 | 12.10.2026, 11:00 58 624,89 | 19.10.2026, 11:00 | 58 624,89 | 19.10.2026, 11:00 5 862,49 | 5 862,49 |
| 30 | 19.10.2026, 11:00 | 19.10.2026, 11:00 47 632,72 | 26.10.2026, 11:00 | 47 632,72 | 26.10.2026, 11:00 4 763,27 | 4 763,27 |
| 31 | 26.10.2026, 11:00 | 26.10.2026, 11:00 36 640,56 | 02.11.2026, 11:00 | 36 640,56 | 02.11.2026, 11:00 3 664,06 | 3 664,06 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.