Право требования долга 171,4 тыс. руб. к ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД+КО» по договору цессии от 12.02.2016

Номер лота: 115116
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 13.04.2026 11:00 — 16.11.2026 11:00
Период торгов: 13.04.2026 11:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2026, 11:00 | 13.04.2026, 11:00 171 440,40 | 20.04.2026, 11:00 | 171 440,40 | 20.04.2026, 11:00 17 144,04 | 17 144,04 |
| 2 | 20.04.2026, 11:00 | 20.04.2026, 11:00 166 297,19 | 27.04.2026, 11:00 | 166 297,19 | 27.04.2026, 11:00 16 629,72 | 16 629,72 |
| 3 | 27.04.2026, 11:00 | 27.04.2026, 11:00 161 153,98 | 04.05.2026, 11:00 | 161 153,98 | 04.05.2026, 11:00 16 115,40 | 16 115,40 |
| 4 | 04.05.2026, 11:00 | 04.05.2026, 11:00 156 010,76 | 11.05.2026, 11:00 | 156 010,76 | 11.05.2026, 11:00 15 601,08 | 15 601,08 |
| 5 | 11.05.2026, 11:00 | 11.05.2026, 11:00 150 867,55 | 18.05.2026, 11:00 | 150 867,55 | 18.05.2026, 11:00 15 086,76 | 15 086,76 |
| 6 | 18.05.2026, 11:00 | 18.05.2026, 11:00 145 724,34 | 25.05.2026, 11:00 | 145 724,34 | 25.05.2026, 11:00 14 572,43 | 14 572,43 |
| 7 | 25.05.2026, 11:00 | 25.05.2026, 11:00 140 581,13 | 01.06.2026, 11:00 | 140 581,13 | 01.06.2026, 11:00 14 058,11 | 14 058,11 |
| 8 | 01.06.2026, 11:00 | 01.06.2026, 11:00 135 437,92 | 08.06.2026, 11:00 | 135 437,92 | 08.06.2026, 11:00 13 543,79 | 13 543,79 |
| 9 | 08.06.2026, 11:00 | 08.06.2026, 11:00 130 294,70 | 15.06.2026, 11:00 | 130 294,70 | 15.06.2026, 11:00 13 029,47 | 13 029,47 |
| 10 | 15.06.2026, 11:00 | 15.06.2026, 11:00 125 151,49 | 22.06.2026, 11:00 | 125 151,49 | 22.06.2026, 11:00 12 515,15 | 12 515,15 |
| 11 | 22.06.2026, 11:00 | 22.06.2026, 11:00 120 008,28 | 29.06.2026, 11:00 | 120 008,28 | 29.06.2026, 11:00 12 000,83 | 12 000,83 |
| 12 | 29.06.2026, 11:00 | 29.06.2026, 11:00 114 865,07 | 06.07.2026, 11:00 | 114 865,07 | 06.07.2026, 11:00 11 486,51 | 11 486,51 |
| 13 | 06.07.2026, 11:00 | 06.07.2026, 11:00 109 721,86 | 13.07.2026, 11:00 | 109 721,86 | 13.07.2026, 11:00 10 972,19 | 10 972,19 |
| 14 | 13.07.2026, 11:00 | 13.07.2026, 11:00 104 578,64 | 20.07.2026, 11:00 | 104 578,64 | 20.07.2026, 11:00 10 457,86 | 10 457,86 |
| 15 | 20.07.2026, 11:00 | 20.07.2026, 11:00 99 435,43 | 27.07.2026, 11:00 | 99 435,43 | 27.07.2026, 11:00 9 943,54 | 9 943,54 |
| 16 | 27.07.2026, 11:00 | 27.07.2026, 11:00 94 292,22 | 03.08.2026, 11:00 | 94 292,22 | 03.08.2026, 11:00 9 429,22 | 9 429,22 |
| 17 | 03.08.2026, 11:00 | 03.08.2026, 11:00 89 149,01 | 10.08.2026, 11:00 | 89 149,01 | 10.08.2026, 11:00 8 914,90 | 8 914,90 |
| 18 | 10.08.2026, 11:00 | 10.08.2026, 11:00 84 005,80 | 17.08.2026, 11:00 | 84 005,80 | 17.08.2026, 11:00 8 400,58 | 8 400,58 |
| 19 | 17.08.2026, 11:00 | 17.08.2026, 11:00 78 862,58 | 24.08.2026, 11:00 | 78 862,58 | 24.08.2026, 11:00 7 886,26 | 7 886,26 |
| 20 | 24.08.2026, 11:00 | 24.08.2026, 11:00 73 719,37 | 31.08.2026, 11:00 | 73 719,37 | 31.08.2026, 11:00 7 371,94 | 7 371,94 |
| 21 | 31.08.2026, 11:00 | 31.08.2026, 11:00 68 576,16 | 07.09.2026, 11:00 | 68 576,16 | 07.09.2026, 11:00 6 857,62 | 6 857,62 |
| 22 | 07.09.2026, 11:00 | 07.09.2026, 11:00 63 432,95 | 14.09.2026, 11:00 | 63 432,95 | 14.09.2026, 11:00 6 343,30 | 6 343,30 |
| 23 | 14.09.2026, 11:00 | 14.09.2026, 11:00 58 289,74 | 21.09.2026, 11:00 | 58 289,74 | 21.09.2026, 11:00 5 828,97 | 5 828,97 |
| 24 | 21.09.2026, 11:00 | 21.09.2026, 11:00 53 146,52 | 28.09.2026, 11:00 | 53 146,52 | 28.09.2026, 11:00 5 314,65 | 5 314,65 |
| 25 | 28.09.2026, 11:00 | 28.09.2026, 11:00 48 003,31 | 05.10.2026, 11:00 | 48 003,31 | 05.10.2026, 11:00 4 800,33 | 4 800,33 |
| 26 | 05.10.2026, 11:00 | 05.10.2026, 11:00 42 860,10 | 12.10.2026, 11:00 | 42 860,10 | 12.10.2026, 11:00 4 286,01 | 4 286,01 |
| 27 | 12.10.2026, 11:00 | 12.10.2026, 11:00 37 716,89 | 19.10.2026, 11:00 | 37 716,89 | 19.10.2026, 11:00 3 771,69 | 3 771,69 |
| 28 | 19.10.2026, 11:00 | 19.10.2026, 11:00 32 573,68 | 26.10.2026, 11:00 | 32 573,68 | 26.10.2026, 11:00 3 257,37 | 3 257,37 |
| 29 | 26.10.2026, 11:00 | 26.10.2026, 11:00 27 430,46 | 02.11.2026, 11:00 | 27 430,46 | 02.11.2026, 11:00 2 743,05 | 2 743,05 |
| 30 | 02.11.2026, 11:00 | 02.11.2026, 11:00 22 287,25 | 09.11.2026, 11:00 | 22 287,25 | 09.11.2026, 11:00 2 228,73 | 2 228,73 |
| 31 | 09.11.2026, 11:00 | 09.11.2026, 11:00 17 144,04 | 16.11.2026, 11:00 | 17 144,04 | 16.11.2026, 11:00 1 714,40 | 1 714,40 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.