Права требования ООО "Гефест" к АО "Башкиравтодор" на 15 144 243,71 руб.

Номер лота: 111184
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 30.03.2026 00:00 — 09.05.2026 00:00
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2026, 00:00 | 30.03.2026, 00:00 15 144 243,71 | 01.04.2026, 00:00 | 15 144 243,71 | 01.04.2026, 00:00 |
| 2 | 01.04.2026, 00:00 | 01.04.2026, 00:00 14 387 031,53 | 03.04.2026, 00:00 | 14 387 031,53 | 03.04.2026, 00:00 |
| 3 | 03.04.2026, 00:00 | 03.04.2026, 00:00 13 629 819,35 | 05.04.2026, 00:00 | 13 629 819,35 | 05.04.2026, 00:00 |
| 4 | 05.04.2026, 00:00 | 05.04.2026, 00:00 12 872 607,17 | 07.04.2026, 00:00 | 12 872 607,17 | 07.04.2026, 00:00 |
| 5 | 07.04.2026, 00:00 | 07.04.2026, 00:00 12 115 394,99 | 09.04.2026, 00:00 | 12 115 394,99 | 09.04.2026, 00:00 |
| 6 | 09.04.2026, 00:00 | 09.04.2026, 00:00 11 358 182,81 | 11.04.2026, 00:00 | 11 358 182,81 | 11.04.2026, 00:00 |
| 7 | 11.04.2026, 00:00 | 11.04.2026, 00:00 10 600 970,63 | 13.04.2026, 00:00 | 10 600 970,63 | 13.04.2026, 00:00 |
| 8 | 13.04.2026, 00:00 | 13.04.2026, 00:00 9 843 758,45 | 15.04.2026, 00:00 | 9 843 758,45 | 15.04.2026, 00:00 |
| 9 | 15.04.2026, 00:00 | 15.04.2026, 00:00 9 086 546,27 | 17.04.2026, 00:00 | 9 086 546,27 | 17.04.2026, 00:00 |
| 10 | 17.04.2026, 00:00 | 17.04.2026, 00:00 8 329 334,09 | 19.04.2026, 00:00 | 8 329 334,09 | 19.04.2026, 00:00 |
| 11 | 19.04.2026, 00:00 | 19.04.2026, 00:00 7 572 121,91 | 21.04.2026, 00:00 | 7 572 121,91 | 21.04.2026, 00:00 |
| 12 | 21.04.2026, 00:00 | 21.04.2026, 00:00 6 814 909,73 | 23.04.2026, 00:00 | 6 814 909,73 | 23.04.2026, 00:00 |
| 13 | 23.04.2026, 00:00 | 23.04.2026, 00:00 6 057 697,55 | 25.04.2026, 00:00 | 6 057 697,55 | 25.04.2026, 00:00 |
| 14 | 25.04.2026, 00:00 | 25.04.2026, 00:00 5 300 485,37 | 27.04.2026, 00:00 | 5 300 485,37 | 27.04.2026, 00:00 |
| 15 | 27.04.2026, 00:00 | 27.04.2026, 00:00 4 543 273,19 | 29.04.2026, 00:00 | 4 543 273,19 | 29.04.2026, 00:00 |
| 16 | 29.04.2026, 00:00 | 29.04.2026, 00:00 3 786 061,01 | 01.05.2026, 00:00 | 3 786 061,01 | 01.05.2026, 00:00 |
| 17 | 01.05.2026, 00:00 | 01.05.2026, 00:00 3 028 848,83 | 03.05.2026, 00:00 | 3 028 848,83 | 03.05.2026, 00:00 |
| 18 | 03.05.2026, 00:00 | 03.05.2026, 00:00 2 271 636,65 | 05.05.2026, 00:00 | 2 271 636,65 | 05.05.2026, 00:00 |
| 19 | 05.05.2026, 00:00 | 05.05.2026, 00:00 1 514 424,47 | 07.05.2026, 00:00 | 1 514 424,47 | 07.05.2026, 00:00 |
| 20 | 07.05.2026, 00:00 | 07.05.2026, 00:00 757 212,19 | 09.05.2026, 00:00 | 757 212,19 | 09.05.2026, 00:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.