Mercedes-Benz ML 280 CDI 2008 г.в. (VIN WDC1641201A409282) с обременением залога

Номер лота: 97344
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 09.03.2026 10:00 — 02.06.2026 10:00
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2026, 10:00 | 09.03.2026, 10:00 447 120,00 | 14.03.2026, 10:00 | 447 120,00 | 14.03.2026, 10:00 |
| 2 | 14.03.2026, 10:00 | 14.03.2026, 10:00 424 764,00 | 19.03.2026, 10:00 | 424 764,00 | 19.03.2026, 10:00 |
| 3 | 19.03.2026, 10:00 | 19.03.2026, 10:00 402 408,00 | 24.03.2026, 10:00 | 402 408,00 | 24.03.2026, 10:00 |
| 4 | 24.03.2026, 10:00 | 24.03.2026, 10:00 380 052,00 | 29.03.2026, 10:00 | 380 052,00 | 29.03.2026, 10:00 |
| 5 | 29.03.2026, 10:00 | 29.03.2026, 10:00 357 696,00 | 03.04.2026, 10:00 | 357 696,00 | 03.04.2026, 10:00 |
| 6 | 03.04.2026, 10:00 | 03.04.2026, 10:00 335 340,00 | 08.04.2026, 10:00 | 335 340,00 | 08.04.2026, 10:00 |
| 7 | 08.04.2026, 10:00 | 08.04.2026, 10:00 312 984,00 | 13.04.2026, 10:00 | 312 984,00 | 13.04.2026, 10:00 |
| 8 | 13.04.2026, 10:00 | 13.04.2026, 10:00 290 628,00 | 18.04.2026, 10:00 | 290 628,00 | 18.04.2026, 10:00 |
| 9 | 18.04.2026, 10:00 | 18.04.2026, 10:00 268 272,00 | 23.04.2026, 10:00 | 268 272,00 | 23.04.2026, 10:00 |
| 10 | 23.04.2026, 10:00 | 23.04.2026, 10:00 245 916,00 | 28.04.2026, 10:00 | 245 916,00 | 28.04.2026, 10:00 |
| 11 | 28.04.2026, 10:00 | 28.04.2026, 10:00 223 560,00 | 03.05.2026, 10:00 | 223 560,00 | 03.05.2026, 10:00 |
| 12 | 03.05.2026, 10:00 | 03.05.2026, 10:00 201 204,00 | 08.05.2026, 10:00 | 201 204,00 | 08.05.2026, 10:00 |
| 13 | 08.05.2026, 10:00 | 08.05.2026, 10:00 178 848,00 | 13.05.2026, 10:00 | 178 848,00 | 13.05.2026, 10:00 |
| 14 | 13.05.2026, 10:00 | 13.05.2026, 10:00 156 492,00 | 18.05.2026, 10:00 | 156 492,00 | 18.05.2026, 10:00 |
| 15 | 18.05.2026, 10:00 | 18.05.2026, 10:00 134 136,00 | 23.05.2026, 10:00 | 134 136,00 | 23.05.2026, 10:00 |
| 16 | 23.05.2026, 10:00 | 23.05.2026, 10:00 111 780,00 | 28.05.2026, 10:00 | 111 780,00 | 28.05.2026, 10:00 |
| 17 | 28.05.2026, 10:00 | 28.05.2026, 10:00 89 424,00 | 02.06.2026, 10:00 | 89 424,00 | 02.06.2026, 10:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.