Легковой автомобиль Kia Rio, 2015 г., VIN Z94CB41ABGR331599, гос. номер С695АТ716

Номер лота: 96200
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 04.03.2026 09:00 — 18.04.2026 09:00
Период торгов: 04.03.2026 09:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2026, 09:00 | 04.03.2026, 09:00 690 300,00 | 07.03.2026, 09:00 | 690 300,00 | 07.03.2026, 09:00 69 030,00 | 69 030,00 |
| 2 | 07.03.2026, 09:00 | 07.03.2026, 09:00 655 785,00 | 10.03.2026, 09:00 | 655 785,00 | 10.03.2026, 09:00 65 578,50 | 65 578,50 |
| 3 | 10.03.2026, 09:00 | 10.03.2026, 09:00 621 270,00 | 13.03.2026, 09:00 | 621 270,00 | 13.03.2026, 09:00 62 127,00 | 62 127,00 |
| 4 | 13.03.2026, 09:00 | 13.03.2026, 09:00 586 755,00 | 16.03.2026, 09:00 | 586 755,00 | 16.03.2026, 09:00 58 675,50 | 58 675,50 |
| 5 | 16.03.2026, 09:00 | 16.03.2026, 09:00 552 240,00 | 19.03.2026, 09:00 | 552 240,00 | 19.03.2026, 09:00 55 224,00 | 55 224,00 |
| 6 | 19.03.2026, 09:00 | 19.03.2026, 09:00 517 725,00 | 22.03.2026, 09:00 | 517 725,00 | 22.03.2026, 09:00 51 772,50 | 51 772,50 |
| 7 | 22.03.2026, 09:00 | 22.03.2026, 09:00 483 210,00 | 25.03.2026, 09:00 | 483 210,00 | 25.03.2026, 09:00 48 321,00 | 48 321,00 |
| 8 | 25.03.2026, 09:00 | 25.03.2026, 09:00 448 695,00 | 28.03.2026, 09:00 | 448 695,00 | 28.03.2026, 09:00 44 869,50 | 44 869,50 |
| 9 | 28.03.2026, 09:00 | 28.03.2026, 09:00 414 180,00 | 31.03.2026, 09:00 | 414 180,00 | 31.03.2026, 09:00 41 418,00 | 41 418,00 |
| 10 | 31.03.2026, 09:00 | 31.03.2026, 09:00 379 665,00 | 03.04.2026, 09:00 | 379 665,00 | 03.04.2026, 09:00 37 966,50 | 37 966,50 |
| 11 | 03.04.2026, 09:00 | 03.04.2026, 09:00 345 150,00 | 06.04.2026, 09:00 | 345 150,00 | 06.04.2026, 09:00 34 515,00 | 34 515,00 |
| 12 | 06.04.2026, 09:00 | 06.04.2026, 09:00 310 635,00 | 09.04.2026, 09:00 | 310 635,00 | 09.04.2026, 09:00 31 063,50 | 31 063,50 |
| 13 | 09.04.2026, 09:00 | 09.04.2026, 09:00 276 120,00 | 12.04.2026, 09:00 | 276 120,00 | 12.04.2026, 09:00 27 612,00 | 27 612,00 |
| 14 | 12.04.2026, 09:00 | 12.04.2026, 09:00 241 605,00 | 15.04.2026, 09:00 | 241 605,00 | 15.04.2026, 09:00 24 160,50 | 24 160,50 |
| 15 | 15.04.2026, 09:00 | 15.04.2026, 09:00 207 090,00 | 18.04.2026, 09:00 | 207 090,00 | 18.04.2026, 09:00 20 709,00 | 20 709,00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.