Легковой автомобиль Hyundai Accent 2008 г.в., серебристый, VIN X7MCF41GP8A174856

Номер лота: 99685
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 06.03.2026 14:00 — 26.04.2026 14:00
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Документы
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.2026, 14:00 | 06.03.2026, 14:00 309 150,00 | 09.03.2026, 14:00 | 309 150,00 | 09.03.2026, 14:00 |
| 2 | 09.03.2026, 14:00 | 09.03.2026, 14:00 293 692,50 | 12.03.2026, 14:00 | 293 692,50 | 12.03.2026, 14:00 |
| 3 | 12.03.2026, 14:00 | 12.03.2026, 14:00 278 235,00 | 15.03.2026, 14:00 | 278 235,00 | 15.03.2026, 14:00 |
| 4 | 15.03.2026, 14:00 | 15.03.2026, 14:00 262 777,50 | 18.03.2026, 14:00 | 262 777,50 | 18.03.2026, 14:00 |
| 5 | 18.03.2026, 14:00 | 18.03.2026, 14:00 247 320,00 | 21.03.2026, 14:00 | 247 320,00 | 21.03.2026, 14:00 |
| 6 | 21.03.2026, 14:00 | 21.03.2026, 14:00 231 862,50 | 24.03.2026, 14:00 | 231 862,50 | 24.03.2026, 14:00 |
| 7 | 24.03.2026, 14:00 | 24.03.2026, 14:00 216 405,00 | 27.03.2026, 14:00 | 216 405,00 | 27.03.2026, 14:00 |
| 8 | 27.03.2026, 14:00 | 27.03.2026, 14:00 200 947,50 | 30.03.2026, 14:00 | 200 947,50 | 30.03.2026, 14:00 |
| 9 | 30.03.2026, 14:00 | 30.03.2026, 14:00 185 490,00 | 02.04.2026, 14:00 | 185 490,00 | 02.04.2026, 14:00 |
| 10 | 02.04.2026, 14:00 | 02.04.2026, 14:00 170 032,50 | 05.04.2026, 14:00 | 170 032,50 | 05.04.2026, 14:00 |
| 11 | 05.04.2026, 14:00 | 05.04.2026, 14:00 154 575,00 | 08.04.2026, 14:00 | 154 575,00 | 08.04.2026, 14:00 |
| 12 | 08.04.2026, 14:00 | 08.04.2026, 14:00 139 117,50 | 11.04.2026, 14:00 | 139 117,50 | 11.04.2026, 14:00 |
| 13 | 11.04.2026, 14:00 | 11.04.2026, 14:00 123 660,00 | 14.04.2026, 14:00 | 123 660,00 | 14.04.2026, 14:00 |
| 14 | 14.04.2026, 14:00 | 14.04.2026, 14:00 108 202,50 | 17.04.2026, 14:00 | 108 202,50 | 17.04.2026, 14:00 |
| 15 | 17.04.2026, 14:00 | 17.04.2026, 14:00 92 745,00 | 20.04.2026, 14:00 | 92 745,00 | 20.04.2026, 14:00 |
| 16 | 20.04.2026, 14:00 | 20.04.2026, 14:00 77 287,50 | 23.04.2026, 14:00 | 77 287,50 | 23.04.2026, 14:00 |
| 17 | 23.04.2026, 14:00 | 23.04.2026, 14:00 61 830,00 | 26.04.2026, 14:00 | 61 830,00 | 26.04.2026, 14:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.