Легковой автомобиль Honda Civic, 2008 г.в., чёрный, VIN NLAFD76408W062286

Номер лота: 104188
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 16.03.2026 12:00 — 30.05.2026 12:00
Период торгов: 16.03.2026 12:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2026, 12:00 | 16.03.2026, 12:00 540 000,00 | 21.03.2026, 12:00 | 540 000,00 | 21.03.2026, 12:00 54 000,00 | 54 000,00 |
| 2 | 21.03.2026, 12:00 | 21.03.2026, 12:00 513 000,00 | 26.03.2026, 12:00 | 513 000,00 | 26.03.2026, 12:00 51 300,00 | 51 300,00 |
| 3 | 26.03.2026, 12:00 | 26.03.2026, 12:00 486 000,00 | 31.03.2026, 12:00 | 486 000,00 | 31.03.2026, 12:00 48 600,00 | 48 600,00 |
| 4 | 31.03.2026, 12:00 | 31.03.2026, 12:00 459 000,00 | 05.04.2026, 12:00 | 459 000,00 | 05.04.2026, 12:00 45 900,00 | 45 900,00 |
| 5 | 05.04.2026, 12:00 | 05.04.2026, 12:00 432 000,00 | 10.04.2026, 12:00 | 432 000,00 | 10.04.2026, 12:00 43 200,00 | 43 200,00 |
| 6 | 10.04.2026, 12:00 | 10.04.2026, 12:00 405 000,00 | 15.04.2026, 12:00 | 405 000,00 | 15.04.2026, 12:00 40 500,00 | 40 500,00 |
| 7 | 15.04.2026, 12:00 | 15.04.2026, 12:00 378 000,00 | 20.04.2026, 12:00 | 378 000,00 | 20.04.2026, 12:00 37 800,00 | 37 800,00 |
| 8 | 20.04.2026, 12:00 | 20.04.2026, 12:00 351 000,00 | 25.04.2026, 12:00 | 351 000,00 | 25.04.2026, 12:00 35 100,00 | 35 100,00 |
| 9 | 25.04.2026, 12:00 | 25.04.2026, 12:00 324 000,00 | 30.04.2026, 12:00 | 324 000,00 | 30.04.2026, 12:00 32 400,00 | 32 400,00 |
| 10 | 30.04.2026, 12:00 | 30.04.2026, 12:00 297 000,00 | 05.05.2026, 12:00 | 297 000,00 | 05.05.2026, 12:00 29 700,00 | 29 700,00 |
| 11 | 05.05.2026, 12:00 | 05.05.2026, 12:00 270 000,00 | 10.05.2026, 12:00 | 270 000,00 | 10.05.2026, 12:00 27 000,00 | 27 000,00 |
| 12 | 10.05.2026, 12:00 | 10.05.2026, 12:00 243 000,00 | 15.05.2026, 12:00 | 243 000,00 | 15.05.2026, 12:00 24 300,00 | 24 300,00 |
| 13 | 15.05.2026, 12:00 | 15.05.2026, 12:00 216 000,00 | 20.05.2026, 12:00 | 216 000,00 | 20.05.2026, 12:00 21 600,00 | 21 600,00 |
| 14 | 20.05.2026, 12:00 | 20.05.2026, 12:00 189 000,00 | 25.05.2026, 12:00 | 189 000,00 | 25.05.2026, 12:00 18 900,00 | 18 900,00 |
| 15 | 25.05.2026, 12:00 | 25.05.2026, 12:00 162 000,00 | 30.05.2026, 12:00 | 162 000,00 | 30.05.2026, 12:00 16 200,00 | 16 200,00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.