Легковой автомобиль Audi A6, 2010 г., VIN WAUZZZ4F6BN038318

Номер лота: 93476
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 05.03.2026 10:00 — 04.05.2026 10:00
Период торгов: 05.03.2026 10:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.03.2026, 10:00 | 05.03.2026, 10:00 513 000,00 | 08.03.2026, 10:00 | 513 000,00 | 08.03.2026, 10:00 51 300,00 | 51 300,00 |
| 2 | 08.03.2026, 10:00 | 08.03.2026, 10:00 487 350,00 | 11.03.2026, 10:00 | 487 350,00 | 11.03.2026, 10:00 48 735,00 | 48 735,00 |
| 3 | 11.03.2026, 10:00 | 11.03.2026, 10:00 461 700,00 | 14.03.2026, 10:00 | 461 700,00 | 14.03.2026, 10:00 46 170,00 | 46 170,00 |
| 4 | 14.03.2026, 10:00 | 14.03.2026, 10:00 436 050,00 | 17.03.2026, 10:00 | 436 050,00 | 17.03.2026, 10:00 43 605,00 | 43 605,00 |
| 5 | 17.03.2026, 10:00 | 17.03.2026, 10:00 410 400,00 | 20.03.2026, 10:00 | 410 400,00 | 20.03.2026, 10:00 41 040,00 | 41 040,00 |
| 6 | 20.03.2026, 10:00 | 20.03.2026, 10:00 384 750,00 | 23.03.2026, 10:00 | 384 750,00 | 23.03.2026, 10:00 38 475,00 | 38 475,00 |
| 7 | 23.03.2026, 10:00 | 23.03.2026, 10:00 359 100,00 | 26.03.2026, 10:00 | 359 100,00 | 26.03.2026, 10:00 35 910,00 | 35 910,00 |
| 8 | 26.03.2026, 10:00 | 26.03.2026, 10:00 333 450,00 | 29.03.2026, 10:00 | 333 450,00 | 29.03.2026, 10:00 33 345,00 | 33 345,00 |
| 9 | 29.03.2026, 10:00 | 29.03.2026, 10:00 307 800,00 | 01.04.2026, 10:00 | 307 800,00 | 01.04.2026, 10:00 30 780,00 | 30 780,00 |
| 10 | 01.04.2026, 10:00 | 01.04.2026, 10:00 282 150,00 | 04.04.2026, 10:00 | 282 150,00 | 04.04.2026, 10:00 28 215,00 | 28 215,00 |
| 11 | 04.04.2026, 10:00 | 04.04.2026, 10:00 256 500,00 | 07.04.2026, 10:00 | 256 500,00 | 07.04.2026, 10:00 25 650,00 | 25 650,00 |
| 12 | 07.04.2026, 10:00 | 07.04.2026, 10:00 230 850,00 | 10.04.2026, 10:00 | 230 850,00 | 10.04.2026, 10:00 23 085,00 | 23 085,00 |
| 13 | 10.04.2026, 10:00 | 10.04.2026, 10:00 205 200,00 | 13.04.2026, 10:00 | 205 200,00 | 13.04.2026, 10:00 20 520,00 | 20 520,00 |
| 14 | 13.04.2026, 10:00 | 13.04.2026, 10:00 179 550,00 | 16.04.2026, 10:00 | 179 550,00 | 16.04.2026, 10:00 17 955,00 | 17 955,00 |
| 15 | 16.04.2026, 10:00 | 16.04.2026, 10:00 153 900,00 | 19.04.2026, 10:00 | 153 900,00 | 19.04.2026, 10:00 15 390,00 | 15 390,00 |
| 16 | 19.04.2026, 10:00 | 19.04.2026, 10:00 128 250,00 | 22.04.2026, 10:00 | 128 250,00 | 22.04.2026, 10:00 12 825,00 | 12 825,00 |
| 17 | 22.04.2026, 10:00 | 22.04.2026, 10:00 102 600,00 | 25.04.2026, 10:00 | 102 600,00 | 25.04.2026, 10:00 10 260,00 | 10 260,00 |
| 18 | 25.04.2026, 10:00 | 25.04.2026, 10:00 76 950,00 | 28.04.2026, 10:00 | 76 950,00 | 28.04.2026, 10:00 7 695,00 | 7 695,00 |
| 19 | 28.04.2026, 10:00 | 28.04.2026, 10:00 51 300,00 | 01.05.2026, 10:00 | 51 300,00 | 01.05.2026, 10:00 5 130,00 | 5 130,00 |
| 20 | 01.05.2026, 10:00 | 01.05.2026, 10:00 25 650,00 | 04.05.2026, 10:00 | 25 650,00 | 04.05.2026, 10:00 2 565,00 | 2 565,00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.