Квартира 44.3 кв.м., г. Краснодар, ул. Западный Обход д. 45 корп. 6 кв 250

Номер лота: 113230
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 24.04.2026 00:01 — 21.09.2026 20:00
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Данные из Росреестра
Скрытая информация
Полные данные из Росреестра (площадь, стоимость, категория земель и ВРИ) доступны пользователям с активной подпиской или в период пробного доступа (7 дней после регистрации).
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Расположение на карте
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2026, 00:01 | 24.04.2026, 00:01 4 913 100,00 | 04.05.2026, 20:00 | 4 913 100,00 | 04.05.2026, 20:00 |
| 2 | 05.05.2026, 00:01 | 05.05.2026, 00:01 4 667 445,00 | 11.05.2026, 20:00 | 4 667 445,00 | 11.05.2026, 20:00 |
| 3 | 12.05.2026, 00:01 | 12.05.2026, 00:01 4 421 790,00 | 18.05.2026, 20:00 | 4 421 790,00 | 18.05.2026, 20:00 |
| 4 | 19.05.2026, 00:01 | 19.05.2026, 00:01 4 176 135,00 | 25.05.2026, 20:00 | 4 176 135,00 | 25.05.2026, 20:00 |
| 5 | 26.05.2026, 00:01 | 26.05.2026, 00:01 3 930 480,00 | 01.06.2026, 20:00 | 3 930 480,00 | 01.06.2026, 20:00 |
| 6 | 02.06.2026, 00:01 | 02.06.2026, 00:01 3 684 825,00 | 08.06.2026, 20:00 | 3 684 825,00 | 08.06.2026, 20:00 |
| 7 | 09.06.2026, 00:01 | 09.06.2026, 00:01 3 439 170,00 | 15.06.2026, 20:00 | 3 439 170,00 | 15.06.2026, 20:00 |
| 8 | 16.06.2026, 00:01 | 16.06.2026, 00:01 3 193 515,00 | 22.06.2026, 20:00 | 3 193 515,00 | 22.06.2026, 20:00 |
| 9 | 23.06.2026, 00:01 | 23.06.2026, 00:01 2 947 860,00 | 29.06.2026, 20:00 | 2 947 860,00 | 29.06.2026, 20:00 |
| 10 | 30.06.2026, 00:01 | 30.06.2026, 00:01 2 702 205,00 | 06.07.2026, 20:00 | 2 702 205,00 | 06.07.2026, 20:00 |
| 11 | 07.07.2026, 00:01 | 07.07.2026, 00:01 2 456 550,00 | 13.07.2026, 20:00 | 2 456 550,00 | 13.07.2026, 20:00 |
| 12 | 14.07.2026, 00:01 | 14.07.2026, 00:01 2 210 895,00 | 20.07.2026, 20:00 | 2 210 895,00 | 20.07.2026, 20:00 |
| 13 | 21.07.2026, 00:01 | 21.07.2026, 00:01 1 965 240,00 | 27.07.2026, 20:00 | 1 965 240,00 | 27.07.2026, 20:00 |
| 14 | 28.07.2026, 00:01 | 28.07.2026, 00:01 1 719 585,00 | 03.08.2026, 20:00 | 1 719 585,00 | 03.08.2026, 20:00 |
| 15 | 04.08.2026, 00:01 | 04.08.2026, 00:01 1 473 930,00 | 10.08.2026, 20:00 | 1 473 930,00 | 10.08.2026, 20:00 |
| 16 | 11.08.2026, 00:01 | 11.08.2026, 00:01 1 228 275,00 | 17.08.2026, 20:00 | 1 228 275,00 | 17.08.2026, 20:00 |
| 17 | 18.08.2026, 00:01 | 18.08.2026, 00:01 982 620,00 | 24.08.2026, 20:00 | 982 620,00 | 24.08.2026, 20:00 |
| 18 | 25.08.2026, 00:01 | 25.08.2026, 00:01 736 965,00 | 31.08.2026, 20:00 | 736 965,00 | 31.08.2026, 20:00 |
| 19 | 01.09.2026, 00:01 | 01.09.2026, 00:01 491 310,00 | 07.09.2026, 20:00 | 491 310,00 | 07.09.2026, 20:00 |
| 20 | 08.09.2026, 00:01 | 08.09.2026, 00:01 245 655,00 | 14.09.2026, 20:00 | 245 655,00 | 14.09.2026, 20:00 |
| 21 | 15.09.2026, 00:01 | 15.09.2026, 00:01 1,00 | 21.09.2026, 20:00 | 1,00 | 21.09.2026, 20:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно связаться с арбитражным управляющим для осмотра имущества. Напишите нам для получения контактов управляющего, если они не указаны в описании лота.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.