Доля 33.3% в уставном капитале ООО "Северстройматериалы" (ИНН 3525103650)

Номер лота: 94596
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 02.03.2026 13:00 — 22.04.2026 13:00
Площадка: Центр дистанционных торгов
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2026, 13:00 | 02.03.2026, 13:00 17 998,20 | 05.03.2026, 13:00 | 17 998,20 | 05.03.2026, 13:00 |
| 2 | 05.03.2026, 13:00 | 05.03.2026, 13:00 17 098,29 | 08.03.2026, 13:00 | 17 098,29 | 08.03.2026, 13:00 |
| 3 | 08.03.2026, 13:00 | 08.03.2026, 13:00 16 198,38 | 11.03.2026, 13:00 | 16 198,38 | 11.03.2026, 13:00 |
| 4 | 11.03.2026, 13:00 | 11.03.2026, 13:00 15 298,47 | 14.03.2026, 13:00 | 15 298,47 | 14.03.2026, 13:00 |
| 5 | 14.03.2026, 13:00 | 14.03.2026, 13:00 14 398,56 | 17.03.2026, 13:00 | 14 398,56 | 17.03.2026, 13:00 |
| 6 | 17.03.2026, 13:00 | 17.03.2026, 13:00 13 498,65 | 20.03.2026, 13:00 | 13 498,65 | 20.03.2026, 13:00 |
| 7 | 20.03.2026, 13:00 | 20.03.2026, 13:00 12 598,74 | 23.03.2026, 13:00 | 12 598,74 | 23.03.2026, 13:00 |
| 8 | 23.03.2026, 13:00 | 23.03.2026, 13:00 11 698,83 | 26.03.2026, 13:00 | 11 698,83 | 26.03.2026, 13:00 |
| 9 | 26.03.2026, 13:00 | 26.03.2026, 13:00 10 798,92 | 29.03.2026, 13:00 | 10 798,92 | 29.03.2026, 13:00 |
| 10 | 29.03.2026, 13:00 | 29.03.2026, 13:00 9 899,01 | 01.04.2026, 13:00 | 9 899,01 | 01.04.2026, 13:00 |
| 11 | 01.04.2026, 13:00 | 01.04.2026, 13:00 8 999,10 | 04.04.2026, 13:00 | 8 999,10 | 04.04.2026, 13:00 |
| 12 | 04.04.2026, 13:00 | 04.04.2026, 13:00 8 099,19 | 07.04.2026, 13:00 | 8 099,19 | 07.04.2026, 13:00 |
| 13 | 07.04.2026, 13:00 | 07.04.2026, 13:00 7 199,28 | 10.04.2026, 13:00 | 7 199,28 | 10.04.2026, 13:00 |
| 14 | 10.04.2026, 13:00 | 10.04.2026, 13:00 6 299,37 | 13.04.2026, 13:00 | 6 299,37 | 13.04.2026, 13:00 |
| 15 | 13.04.2026, 13:00 | 13.04.2026, 13:00 5 399,46 | 16.04.2026, 13:00 | 5 399,46 | 16.04.2026, 13:00 |
| 16 | 16.04.2026, 13:00 | 16.04.2026, 13:00 4 499,55 | 19.04.2026, 13:00 | 4 499,55 | 19.04.2026, 13:00 |
| 17 | 19.04.2026, 13:00 | 19.04.2026, 13:00 3 600,00 | 22.04.2026, 13:00 | 3 600,00 | 22.04.2026, 13:00 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.