Дебиторская задолженность ООО «Экостройсервис» 19 152 583.99 руб.

Номер лота: 101545
Тип торгов: Публичное предложение
Прием заявок: 11.03.2026 10:00 — 27.04.2026 10:00
Период торгов: 11.03.2026 10:00 — нет данных
Площадка: Межрегиональная Электронная Торговая Система
Описание лота
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Детальная оценка инвестиционной привлекательности (AI)
Порядок ознакомления с имуществом
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата началаЦена, руб. | Дата окончания | Цена, руб. | Дата окончанияЗадаток, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2026, 10:00 | 11.03.2026, 10:00 18 386 480,63 | 12.03.2026, 10:00 | 18 386 480,63 | 12.03.2026, 10:00 3 677 296,13 | 3 677 296,13 |
| 2 | 12.03.2026, 10:00 | 12.03.2026, 10:00 18 003 428,95 | 13.03.2026, 10:00 | 18 003 428,95 | 13.03.2026, 10:00 3 600 685,79 | 3 600 685,79 |
| 3 | 13.03.2026, 10:00 | 13.03.2026, 10:00 17 620 377,27 | 14.03.2026, 10:00 | 17 620 377,27 | 14.03.2026, 10:00 3 524 075,45 | 3 524 075,45 |
| 4 | 14.03.2026, 10:00 | 14.03.2026, 10:00 17 237 325,59 | 15.03.2026, 10:00 | 17 237 325,59 | 15.03.2026, 10:00 3 447 465,12 | 3 447 465,12 |
| 5 | 15.03.2026, 10:00 | 15.03.2026, 10:00 16 854 273,91 | 16.03.2026, 10:00 | 16 854 273,91 | 16.03.2026, 10:00 3 370 854,78 | 3 370 854,78 |
| 6 | 16.03.2026, 10:00 | 16.03.2026, 10:00 16 471 222,23 | 17.03.2026, 10:00 | 16 471 222,23 | 17.03.2026, 10:00 3 294 244,45 | 3 294 244,45 |
| 7 | 17.03.2026, 10:00 | 17.03.2026, 10:00 16 088 170,55 | 18.03.2026, 10:00 | 16 088 170,55 | 18.03.2026, 10:00 3 217 634,11 | 3 217 634,11 |
| 8 | 18.03.2026, 10:00 | 18.03.2026, 10:00 15 705 118,87 | 19.03.2026, 10:00 | 15 705 118,87 | 19.03.2026, 10:00 3 141 023,77 | 3 141 023,77 |
| 9 | 19.03.2026, 10:00 | 19.03.2026, 10:00 15 322 067,19 | 20.03.2026, 10:00 | 15 322 067,19 | 20.03.2026, 10:00 3 064 413,44 | 3 064 413,44 |
| 10 | 20.03.2026, 10:00 | 20.03.2026, 10:00 14 939 015,51 | 21.03.2026, 10:00 | 14 939 015,51 | 21.03.2026, 10:00 2 987 803,10 | 2 987 803,10 |
| 11 | 21.03.2026, 10:00 | 21.03.2026, 10:00 14 555 963,83 | 22.03.2026, 10:00 | 14 555 963,83 | 22.03.2026, 10:00 2 911 192,77 | 2 911 192,77 |
| 12 | 22.03.2026, 10:00 | 22.03.2026, 10:00 14 172 912,15 | 23.03.2026, 10:00 | 14 172 912,15 | 23.03.2026, 10:00 2 834 582,43 | 2 834 582,43 |
| 13 | 23.03.2026, 10:00 | 23.03.2026, 10:00 13 789 860,47 | 24.03.2026, 10:00 | 13 789 860,47 | 24.03.2026, 10:00 2 757 972,09 | 2 757 972,09 |
| 14 | 24.03.2026, 10:00 | 24.03.2026, 10:00 13 406 808,79 | 25.03.2026, 10:00 | 13 406 808,79 | 25.03.2026, 10:00 2 681 361,76 | 2 681 361,76 |
| 15 | 25.03.2026, 10:00 | 25.03.2026, 10:00 13 023 757,11 | 26.03.2026, 10:00 | 13 023 757,11 | 26.03.2026, 10:00 2 604 751,42 | 2 604 751,42 |
| 16 | 26.03.2026, 10:00 | 26.03.2026, 10:00 12 640 705,43 | 27.03.2026, 10:00 | 12 640 705,43 | 27.03.2026, 10:00 2 528 141,09 | 2 528 141,09 |
| 17 | 27.03.2026, 10:00 | 27.03.2026, 10:00 12 257 653,75 | 28.03.2026, 10:00 | 12 257 653,75 | 28.03.2026, 10:00 2 451 530,75 | 2 451 530,75 |
| 18 | 28.03.2026, 10:00 | 28.03.2026, 10:00 11 874 602,07 | 29.03.2026, 10:00 | 11 874 602,07 | 29.03.2026, 10:00 2 374 920,41 | 2 374 920,41 |
| 19 | 29.03.2026, 10:00 | 29.03.2026, 10:00 11 491 550,39 | 30.03.2026, 10:00 | 11 491 550,39 | 30.03.2026, 10:00 2 298 310,08 | 2 298 310,08 |
| 20 | 30.03.2026, 10:00 | 30.03.2026, 10:00 11 108 498,71 | 31.03.2026, 10:00 | 11 108 498,71 | 31.03.2026, 10:00 2 221 699,74 | 2 221 699,74 |
| 21 | 31.03.2026, 10:00 | 31.03.2026, 10:00 10 725 447,03 | 01.04.2026, 10:00 | 10 725 447,03 | 01.04.2026, 10:00 2 145 089,41 | 2 145 089,41 |
| 22 | 01.04.2026, 10:00 | 01.04.2026, 10:00 10 342 395,35 | 02.04.2026, 10:00 | 10 342 395,35 | 02.04.2026, 10:00 2 068 479,07 | 2 068 479,07 |
| 23 | 02.04.2026, 10:00 | 02.04.2026, 10:00 9 959 343,67 | 03.04.2026, 10:00 | 9 959 343,67 | 03.04.2026, 10:00 1 991 868,73 | 1 991 868,73 |
| 24 | 03.04.2026, 10:00 | 03.04.2026, 10:00 9 576 291,99 | 04.04.2026, 10:00 | 9 576 291,99 | 04.04.2026, 10:00 1 915 258,40 | 1 915 258,40 |
| 25 | 04.04.2026, 10:00 | 04.04.2026, 10:00 9 193 240,31 | 05.04.2026, 10:00 | 9 193 240,31 | 05.04.2026, 10:00 1 838 648,06 | 1 838 648,06 |
| 26 | 05.04.2026, 10:00 | 05.04.2026, 10:00 8 810 188,63 | 06.04.2026, 10:00 | 8 810 188,63 | 06.04.2026, 10:00 1 762 037,73 | 1 762 037,73 |
| 27 | 06.04.2026, 10:00 | 06.04.2026, 10:00 8 427 136,95 | 07.04.2026, 10:00 | 8 427 136,95 | 07.04.2026, 10:00 1 685 427,39 | 1 685 427,39 |
| 28 | 07.04.2026, 10:00 | 07.04.2026, 10:00 8 044 085,27 | 08.04.2026, 10:00 | 8 044 085,27 | 08.04.2026, 10:00 1 608 817,05 | 1 608 817,05 |
| 29 | 08.04.2026, 10:00 | 08.04.2026, 10:00 7 661 033,59 | 09.04.2026, 10:00 | 7 661 033,59 | 09.04.2026, 10:00 1 532 206,72 | 1 532 206,72 |
| 30 | 09.04.2026, 10:00 | 09.04.2026, 10:00 7 277 981,91 | 10.04.2026, 10:00 | 7 277 981,91 | 10.04.2026, 10:00 1 455 596,38 | 1 455 596,38 |
| 31 | 10.04.2026, 10:00 | 10.04.2026, 10:00 6 894 930,23 | 11.04.2026, 10:00 | 6 894 930,23 | 11.04.2026, 10:00 1 378 986,05 | 1 378 986,05 |
| 32 | 11.04.2026, 10:00 | 11.04.2026, 10:00 6 511 878,55 | 12.04.2026, 10:00 | 6 511 878,55 | 12.04.2026, 10:00 1 302 375,71 | 1 302 375,71 |
| 33 | 12.04.2026, 10:00 | 12.04.2026, 10:00 6 128 826,87 | 13.04.2026, 10:00 | 6 128 826,87 | 13.04.2026, 10:00 1 225 765,37 | 1 225 765,37 |
| 34 | 13.04.2026, 10:00 | 13.04.2026, 10:00 5 745 775,19 | 14.04.2026, 10:00 | 5 745 775,19 | 14.04.2026, 10:00 1 149 155,04 | 1 149 155,04 |
| 35 | 14.04.2026, 10:00 | 14.04.2026, 10:00 5 362 723,51 | 15.04.2026, 10:00 | 5 362 723,51 | 15.04.2026, 10:00 1 072 544,70 | 1 072 544,70 |
| 36 | 15.04.2026, 10:00 | 15.04.2026, 10:00 4 979 671,83 | 16.04.2026, 10:00 | 4 979 671,83 | 16.04.2026, 10:00 995 934,37 | 995 934,37 |
| 37 | 16.04.2026, 10:00 | 16.04.2026, 10:00 4 596 620,15 | 17.04.2026, 10:00 | 4 596 620,15 | 17.04.2026, 10:00 919 324,03 | 919 324,03 |
| 38 | 17.04.2026, 10:00 | 17.04.2026, 10:00 4 213 568,47 | 18.04.2026, 10:00 | 4 213 568,47 | 18.04.2026, 10:00 842 713,69 | 842 713,69 |
| 39 | 18.04.2026, 10:00 | 18.04.2026, 10:00 3 830 516,79 | 19.04.2026, 10:00 | 3 830 516,79 | 19.04.2026, 10:00 766 103,36 | 766 103,36 |
| 40 | 19.04.2026, 10:00 | 19.04.2026, 10:00 3 447 465,11 | 20.04.2026, 10:00 | 3 447 465,11 | 20.04.2026, 10:00 689 493,02 | 689 493,02 |
| 41 | 20.04.2026, 10:00 | 20.04.2026, 10:00 3 064 413,43 | 21.04.2026, 10:00 | 3 064 413,43 | 21.04.2026, 10:00 612 882,69 | 612 882,69 |
| 42 | 21.04.2026, 10:00 | 21.04.2026, 10:00 2 681 361,75 | 22.04.2026, 10:00 | 2 681 361,75 | 22.04.2026, 10:00 536 272,35 | 536 272,35 |
| 43 | 22.04.2026, 10:00 | 22.04.2026, 10:00 2 298 310,07 | 23.04.2026, 10:00 | 2 298 310,07 | 23.04.2026, 10:00 459 662,01 | 459 662,01 |
| 44 | 23.04.2026, 10:00 | 23.04.2026, 10:00 1 915 258,39 | 24.04.2026, 10:00 | 1 915 258,39 | 24.04.2026, 10:00 383 051,68 | 383 051,68 |
| 45 | 24.04.2026, 10:00 | 24.04.2026, 10:00 1 532 206,71 | 25.04.2026, 10:00 | 1 532 206,71 | 25.04.2026, 10:00 306 441,34 | 306 441,34 |
| 46 | 25.04.2026, 10:00 | 25.04.2026, 10:00 1 149 155,03 | 26.04.2026, 10:00 | 1 149 155,03 | 26.04.2026, 10:00 229 831,01 | 229 831,01 |
| 47 | 26.04.2026, 10:00 | 26.04.2026, 10:00 766 103,35 | 27.04.2026, 10:00 | 766 103,35 | 27.04.2026, 10:00 153 220,67 | 153 220,67 |
Как купить лот
1. Осмотр имущества
Вам необходимо самостоятельно ознакомиться с имуществом. Порядок ознакомления указан выше на этой странице.
2. Договор
Если после осмотра вы решили приобрести данный лот с нашей помощью, мы заключаем с вами договор, в котором прописаны все условия сотрудничества и наша ответственность.
3. Задаток и комиссия
Вы переводите задаток на специальный счет торговой площадки и оплачиваете нашу комиссию по договору.
4. Участие в торгах
Наш специалист подает заявку, участвует в торгах от вашего имени и борется за победу по согласованной с вами стратегии.
5. Завершение сделки
В случае победы мы подписываем протокол торгов. Вы оплачиваете оставшуюся стоимость лота напрямую продавцу. Если торги не выиграны, задаток возвращается вам в полном объеме.